Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Dicembre | 545 | 882 |
Novembre | 1534 | 2841 |
Ottobre | 1622 | 3059 |
Settembre | 1372 | 2652 |
Agosto | 1493 | 2889 |
Luglio | 1211 | 2520 |
Giugno | 1237 | 2373 |
Maggio | 1180 | 2608 |
Aprile | 1131 | 2156 |
Marzo | 1378 | 2803 |
Febbraio | 1250 | 2571 |
Gennaio | 1320 | 2753 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 17246 | 33520 |
2021 | 162 | 989 |
Pagine più visitate
Statistiche conteggiate dal: 16/11/2021
Utilità